Montage Markise an Wand - Untergrund Beton mit WDVS
Leistungsdaten Fischer Thermax:
Bohrernenndurchmesser THERMAX M12 Bohrernenndruchmesser THERMAX M16 | d0 | 14 18 | [mm] |
Bohrlochtiefe | 95 - 100 | [mm] | |
Verankerungstiefe - Setztiefe | hef | 80 - 85 | [mm] |
Randabstand min. | C | Siehe Tabelle unten | [mm] |
Achsabstand min. | S1/S2 | Siehe Tabelle unten | [mm] |
Min. Bauteildicke | h | 130 | [mm] |
Min. Dicke Anbauteil | e | 20 | [mm] |
Maximale Zuglast gerissener Beton B25 in C20/25 | 3400 | [N] | |
Anzugsdrehmoment | 40 | [N] | |
Berechnung Länge der Gewindestange incl. Kunststoffkonus Länge = hef+t fix +Ü (empfohlen 2 mm) Die exakte Länge der Gewindestang muss vor der Montage in den meisten Fällen zugesagt werden | [mm] | ||
max. Dicke Isolierung + Außenputz + Hinterlüftung | tfix | 250 | [mm] |
Erforderliches Montagezubehör komplett: | |||
Fischer Thermax M12 o. M16 | |||
Reinigungsbürste Bohrloch | |||
Ausblaspumpe zur Bohrlochreinigung von Staub | |||
Fischer Injektionskleber FIS-V 300T |
Anwendungsvideo Fischer Thermax
Weitere Themen-Links , die Sie interessieren könnten:
Markisen Preise | Markisen online | Markisenhersteller | Markisen Test